仲町台 オフィス
レイアウト
空室情報
部屋№ | 面積(㎡) | 定員 | 月額料金 | 部屋タイプ |
空き状況 |
№1 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | 空室 |
№2 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | |
№3 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | |
№4 | 5.4 | 2名 | 50,000 | 半個室(窓有) | 空室 |
№5 | 4.8 | 2名 | 47,000 | 半個室(窓有) | |
№6 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | |
№7 | 5.2 | 2名 | 49,000 | 半個室(窓有) | |
№8 | 6.7 | 3名 (2名) |
69,000 (58,000) |
半個室(窓有) | 空室 |
№9 | 4.5 | 2名 | 48,000 | 半個室(窓有) | 空室 |
№10 | 5.3 | 2名 | 47,000 | 半個室 | |
№11 | 5.3 | 2名 | 47,000 | 半個室 | |
A | 3.0 | 1名 | 27,500 | 固定席 | |
B | 2.6 | 1名 | 27,500 | 固定席(窓有) | |
C | 1.8 | 1名 | 22,000 | 固定席 | |
D | 1.7 | 1名 | 20,000 | 固定席 | |
E | 1.9 | 1名 | 22,000 | 固定席 |
部屋№ | 面積(㎡) | 定員 | 月額料金 | 部屋タイプ |
空き状況 |
№1 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | 空室 |
№2 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | |
№3 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | |
№4 | 5.4 | 2名 | 50,000 | 半個室(窓有) | 空室 |
№5 | 4.8 | 2名 | 47,000 | 半個室(窓有) | |
№6 | 2.4 | 1名 | 30,800 | 半個室(窓有) | |
№7 | 5.2 | 2名 | 49,000 | 半個室(窓有) | |
№8 | 6.7 | 3名 (2名) | 69,000(58,000) | 半個室(窓有) |
空室 |
№9 | 4.5 | 2名 | 48,000 | 半個室(窓有) | 空室 |
№10 | 5.3 | 2名 | 47,000 | 半個室 | |
№11 | 5.3 | 2名 | 47,000 | 半個室 | |
A | 3.0 | 1名 | 27,500 | 固定席 | |
B | 2.6 | 1名 | 27,500 | 固定席(窓有) | |
C | 1.8 | 1名 | 22,000 | 固定席 | |
D | 1.7 | 1名 | 20,000 | 固定席 | |
E | 1.9 | 1名 | 22,000 | 固定席 |
施設設備
24h営業
スマートロック
エレベーター
鍵付きロッカー
ICカード式複合機
プロジェクター
ホワイトボード
キッチン流し台
冷蔵庫
電子レンジ
男女別個室トイレ
館内BGM
基本サービスに含まれるもの
レンタルオフィス会員
鍵付き個室
(1名~2名用)
デスク
オフィスチェア
高速Wi-Fi
法人登記&住所利用
郵便ポスト
(社名表示付き)
複合機モノクロコピー
100枚無料/月
会議室
3h無料/日
防音ルーム
ブース席
カウンター席
シェアオフィス会員
鍵付きドア
専用固定席
高速Wi-Fi
鍵付きロッカー
防音ルーム
コワーキング会員
ブース席
(3席)
カウンター席
(6席)
高速Wi-Fi
防音ルーム
バーチャルオフィス会員
住所利用プラン
住所利用
郵便転送プラン
住所利用
法人登記
郵便転送
(月2回)
郵便不在LINE通知
(都度)
郵便回収プラン
住所利用
法人登記
郵便ポスト
(社名表示付き)